Quy hoạch khu dân cư và công viên Phước Thiện – Vinhomes Grand Park nằm trên 2 phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ (quận 9) Thành phố Thủ Đức có tổng diện tích 271,886ha gồm 3 khu A, B, C với các chỉ tiêu xây dựng khu nhà ở và giáo dục, thương mại, tiện ích công cộng.

Pháp lý: Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao đất tại phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để thực hiện dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện.
Vị trí: Được xác định chi tiết tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 43854/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 30/12/2016.
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500
Mục đích sử dụng đất: đầu tư khu nhà ở cao tầng chức năng hỗn hợp gồm trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ (44.202 căn), biệt thự/ nhà liên kế (1.602 căn); Công trình hỗn hợp, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn cho thuê, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trạm y tế, bệnh viện đa khoa, công trình thương mại, dịch vụ cho thuê, bến tàu, công trình văn hóa, thể dục thể thao, công viên tập trung cấp đô thị,… và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Hình thức sử dụng đất: kinh doanh nhà ở, kết hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cho thuê và xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình thể dục thể thao, văn hóa, trạm phòng cháy chũa cháy,…), hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải,…) theo đúng Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Review dự án Vinhomes Grand Park Thủ Đức
I. NHÓM NHÀ Ở CAO TẦNG KHU A:
Quy hoạch Khu A tại quyết định 6397/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 gồm các chỉ tiêu quy hoạch như sau:
A) Nhà ở chung cư cao tầng A 1
Gồm 03 khối A, B, C với cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 15.964,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 30,00% | |
| + Khối tháp | 27,20% | |
| Hệ số sử dụng đất | 6,6 | lần |
| + Chức năng ở | 6,3 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,3 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 26 | tầng |
| + Khối A | 21 | tầng |
| + Khối B,C | 26 | tầng |
B) Nhà ở chung cư cao tầng A 2
Gồm 03 khối A, B, C cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 17.238,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 27,80% | |
| + Khối tháp | 25,20% | |
| Hệ số sử dụng đất | 6,10 | lần |
| + Chức năng ở | 5,80 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,30 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 26 | tầng |
| + Khối A | 21 | tầng |
| + Khối B, C | 26 | tầng |
C) Nhà ở chung cư cao tầng A 3
Gồm 05 khối A, B, C, D, E cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 25.330,00 | m2 | |
| + Khối đế | 33,70% | | |
| + Khối tháp | 30,90% | | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,8 | lần | |
| + Chức năng ở | 7,5 | lần | |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,3 | lần | |
| Tầng cao xây dựng | 30 | tầng | |
| + Khối A, B | 21 | tầng | |
| + Khối C, D | 26 | tầng | |
| + Khối E | 30 | tầng |
D) Nhà ở chung cư cao tầng A 4
Gồm 04 khối A, B, C, D gồm cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 21.784,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 30,00% | |
| + Khối tháp | 29,90% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,90 | lần |
| + Chức năng ở | 7,60 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,30 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 30 | tầng |
| + Khối A | 21 | tầng |
| + Khối B, C | 26 | tầng |
| + Khối D | 30 | tầng |
E) Nhà ở chung cư cao tầng A 5
Gồm 03 khối A, B, C cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 13.816,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 33,10% | |
| + Khối tháp | 29,90% | |
| Hệ số sử dụng đất | 6,80 | lần |
| + Chức năng ở | 6,50 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,30 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 26 | tầng |
| + Khối A, B | 21 | tầng |
| + Khối C | 26 | tầng |
F) Nhà ở chung cư cao tầng A 6
Gồm 03 khối A, B, C với cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 14.567,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 34,90% | |
| + Khối tháp | 32,80% | |
| Hệ số sử dụng đất | 8,20 | lần |
| + Chức năng ở | 8,10 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,10 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 30 | tầng |
| + Khối A, B | 21 | tầng |
| + Khối C | 30 | tầng |
G) Nhà ở chung cư cao tầng A 7
Gồm 03 khối A, B, C với cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 14.567,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 34,90% | |
| + Khối tháp | 32,80% | |
| Hệ số sử dụng đất | 8,20 | lần |
| + Chức năng ở | 8,10 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,10 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 30 | tầng |
| + Khối A, B | 21 | tầng |
| + Khối C | 30 | tầng |
H) Nhà ở chung cư cao tầng A 8
Gồm 04 khối A, B, C, D với cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 21.582,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 28,80% | |
| + Khối tháp | 26,20% | |
| Hệ số sử dụng đất | 8,00 | lần |
| + Chức năng ở | 7,80 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,20 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 35 | tầng |
| + Khối A, B | 26 | tầng |
| + Khối C, D | 35 | tầng |
I) Nhà ở chung cư cao tầng A 9
Gồm 04 khối A, B, C, D với cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 22.494,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 27,80% | |
| + Khối tháp | 25,10% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,70 | lần |
| + Chức năng ở | 7,40 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,30 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 35 | tầng |
| + Khối A, B | 26 | tầng |
| + Khối C, D | 35 | tầng |
J) Nhà ở chung cư cao tầng A 10
Gồm 06 khối A, B, C, D, E, F cơ cấu như sau:
| Tổng diện tích đất | 38.556,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 24,30% | |
| + Khối tháp | 22,00% | |
| Hệ số sử dụng đất | 6,70 | lần |
| + Chức năng ở | 6,50 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,20 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 35 | tầng |
| + Khối A, B, C | 26 | tầng |
| + Khối D, E, F | 35 | tầng |
Trường Mầm Non
| a) Trường mầm non 1 (MN1) | 6.559,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3 | |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| b) Trường mầm non 2 (MN2) | 6.530,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| c) Trường mầm non 3 (MN3) | 4.683,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| d) Trường mầm non 4 (MN4) | 6.235,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| e) Trường mầm non 5 (MN5) | 4.776,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
Trường Tiểu Học
| Trường tiểu học 1 (TH1) | 10.248,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 4 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,60 | lần |
| Trường tiểu học 2 (TH2) | 10.702,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 4 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,60 | lần |
| Trường tiểu học 3 (TH3) | 15.802,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 4 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,60 | lần |
Trường Trung học cơ sở
| Trường trung học cơ sở (THCS1) | 17.686,00 | m2 | |
| Mật độ xây dựng | 40% | | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng | |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần | |
| Trường trung học cơ sở (THCS2) | 18.450,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
Đất công trình dịch vụ công cộng
| a) Công trình y tế | 1.708,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| b) Công trình thương mại dịch vụ | 3.591,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 60% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 6 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 3,60 | lần |
| c) Công trình thể dục thể thao | 5.020,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| d) Công trình văn hóa | 2.635,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị
| Trường trung học phổ thông (THPT) | 21.185,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 6 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,40 | lần |
| Công trình phòng cháy chữa cháy | 1.000,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
II. NHÓM NHÀ Ở CAO TẦNG KHU B
Quy hoạch Khu B tại Quyết định số số 6398/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố), bao gồm các chỉ tiêu quy hoạch như sau:
| 1 | Nhà ở cao tầng B1 | 29.942,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 26,60% | |
| + Khối tháp | 24,70% | |
| Hệ số sử dụng đất | 9,10 | lần |
| + Chức năng ở | 8,94 | lần |
| + Chức năng thương mại dịch vụ | 0,16 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 39,00 | tầng |
| + Khối A, B | 34,00 | tầng |
| + Khối C, D | 39,00 | tầng |
| 2 | Nhà ở cao tầng B2 | 26.700,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 25,80% | |
| + Khối tháp | 23,60% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,50 | lần |
| + Chức năng ở | 7,30 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,20 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 39,00 | tầng |
| + Khối A, B | 25,00 | tầng |
| + Khối C | 34,00 | tầng |
| + Khối D | 39,00 | m |
| 3 | Nhà ở cao tầng B3 | 31.175,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 26,8% | |
| + Khối tháp | 24,4% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,50 | lần |
| + Chức năng ở | 7,35 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,15 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 39 | tầng |
| + Khối A, B, C | 25 | tầng |
| + Khối D | 34 | tầng |
| + Khối E | 39 | m |
| 4 | Nhà ở cao tầng B4 | 30.818,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 30,3% | |
| + Khối tháp | 27,5% | |
| Hệ số sử dụng đất | 9,00 | lần |
| + Chức năng ở | 8,70 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,30 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 34,00 | tầng |
| + Khối A, B, C | 32,00 | tầng |
| + Khối D, E, F | 34,00 | tầng |
| 5 | Nhà ở cao tầng B5 | 23.098,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 27,0% | |
| + Khối tháp | 24,5% | |
| Hệ số sử dụng đất | 8,00 | lần |
| + Chức năng ở | 7,81 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,19 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 34 | tầng |
| + Khối A, B | 32 | tầng |
| + Khối C, D | 34 | tầng |
| 6 | Nhà ở cao tầng B6 | 37.111,00 | m2 |
| + Khối đế | 23% | |
| + Khối tháp | 21,1% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,30 | lần |
| + Chức năng ở | 7,21 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,09 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 39 | tầng |
| + Khối A, B | 32 | tầng |
| + Khối C, D | 34 | tầng |
| + Khối E | 39 | tầng |
| 7 | Nhà ở cao tầng B7 | 33.672,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 27,9% | |
| + Khối tháp | 25,8% | |
| Hệ số sử dụng đất | 7,10 | lần |
| + Chức năng ở | 6,81 | lần |
| + Chức năng dịch vụ công cộng | 0,29 | lần |
| Tầng cao xây dựng | 30 | tầng |
| + Khối A | 22 | tầng |
| + Khối B, C | 26 | tầng |
| + Khối D, E | 30 | tầng |
Công trình Giáo Dục
| 1 | Trường mầm non 1 (MN1) | 4.020,00 | |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3,00 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| 2 | Trường mầm non 2 (MN2) | 4.109,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3,00 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| 3 | Trường mầm non 3 (MN3) | 4.031,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 3,00 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,20 | lần |
| 4 | Trường tiểu học (TH) | 20.488,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 4,00 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 1,60 | lần |
| 5 | Trường trung học cơ sở (THCS) | 22.121,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5,00 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
3.2.3. Công trình dịch vụ công cộng:
| 1 | Đất thương mại dịch vụ | 22.093,00 | m2 |
| a | Công trình thương mại dịch vụ 1 | 16.202,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 60,00% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 6 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 3,60 | lần |
| b | Công trình thương mại dịch vụ 2 | 5.891,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | | |
| + Khối đế | 50,00% | |
| + Khối tháp | 30,00% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 45 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 16,50 | lần |
| 2 | Công trình thể dục thể thao | 3.299,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40,00% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| 3 | Công trình văn hóa | 3.672,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40,00% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| 4 | Công trình y tế | 4.020,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40,00% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
III) NHÓM NHÀ Ở THẤP TẦNG KHU C
Quy hoạch khu nhà ở thấp tầng tại quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố với các chỉ tiêu như sau:
Đất nhóm nhà ở
| 1 | Đất ở biệt thự (đơn lập, song lập): | 243.259,00 | m2 |
| a | Biệt thự đơn lập | 182.388,00 | m2 |
| b | Biệt thự song lập | 60.871,00 | m2 |
| 2 | Đất ở liên kế | 115.874,00 | m2 |
Đất công trình dịch vụ đô thị
| 1 | Đất giáo dục | 75.847,00 | m2 |
| a | Trường mầm non | 23.471,00 | m2 |
| + MN1 | 6.226,00 | m2 |
| + MN2 | 5.898,00 | m2 |
| + MN3 | 4.001,00 | m2 |
| + MN4 | 7.346,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng tối đa từng lô | 40% | |
| Tầng cao xây dựng tối đa (theo TCVN 03:2012/BXD) – tầng 3 không bố trí lớp học | 3 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất tối đa từng lô | 1,20 | lần |
| b | Trường tiểu học | 34.251,00 | m2 |
| +TH1 | 15.428,00 | m2 |
| +TH2 | 18.823,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng tối đa từng lô | 40% | |
| Tầng cao xây dựng tối đa (theo TCVN 03:2012/BXD) | 4 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất tối đa từng lô | 1,60 | lần |
| c | Trường trung học cơ sở | 18.125,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| 2 | Đất công trình dịch vụ | 66.668,00 | m2 |
| a | Đất công trình y tế | 6.625,00 | m2 |
| + Lô YT1 | 2.601,00 | m2 |
| + Lô YT2 | 4.561,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| b | Đất thương mại dịch vụ | 12.068,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 60% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 6 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 3,60 | lần |
| c | Đất thể dục thể thao | 13.208,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| d | Đất bến tàu du lịch | 5.053,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
| e | Đất công trình dịch vụ (khách sạn) | 29.714,00 | m2 |
| Mật độ xây dựng | 40% | |
| Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD) | 5 | tầng |
| Hệ số sử dụng đất | 2,00 | lần |
Meyreal.com